Стоимость наших услуг представлена в таблице:
№ | Машины | нал., руб./мин. заказ, час | безнал., руб. / мин. заказ, час | км нал./б.н. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
без ндс, 10% | ндс, 20% | |||||
1 | Hino 500 | 2000/3 | 2200/4 | 2400/4 | 70/75 | |
2 | Hino 500 | 2000/4 | 2200/4 | 2400/4 | 70/75 | |
3 | Hino 500 | 2000/4 | 2200/4 | 2400/4 | 65/75 | |
4 | Hino 500 | 2000/4 | 2200/4 | 2400/4 | 65/75 | |
5 | Hino 500 | 2250/4 | 2500/4 | 2700/4 | 80/85 | |
6 | Hino 500 | 2250/4 | 2500/4 | 2700/4 | 80/85 | |
7 | Hino 500 Ranger | 2250/4 | 2500/4 | 2700/4 | 80/85 | |
8 | Hino 700 | 2750/4 | 3000/4 | 3300/4 | 90/100 | |
9 | Hino 700 | 3000/4 | 3300/4 | 3600/4 | 90/100 | |
10 | Hino 700 Profia | 2750/4 | 3000/4 | 3300/4 | 90/100 |
Характеристики имеющихся у нас автоманипуляторов представлены в таблице:
№ | Машины | Кузов | Стрела | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер, м | Грузо- подъёмность, тонн | Длина, м | Грузо- подъёмность, тонн | |||
1 | Hino 500 | 4,5/2,2 | 5 | 8 | 3 | |
2 | Hino 500 | 6,2/2,5 | 8 | 12,5 | 4 | |
3 | Hino 500 | 6,2/2,5 | 8 | 9 | 4 | |
4 | Hino 500 | 6,2/2,5 | 8 | 10 | 4 | |
5 | Hino 500 | 6,7/2,5 | 10 | 13 | 4 | |
6 | Hino 500 | 7,2/2,5 | 10 | 10 | 4 | |
7 | Hino 500 Ranger | 6,2/2,4 | 10 | 10 | 4 | |
8 | Hino 700 | 8,5/2,5 | 15 | 13 | 12 | |
9 | Hino 700 | 13-16/2,5 | 40 | 13 | 9 | |
10 | Hino 700 Profia | 8,3/2,5 | 15 | 11 | 9 |
При заказе манипулятора необходимо учитывать ряд факторов:
- в случае, если груз или адрес доставки груза находятся за пределами города, то подача манипулятора или его возврат в город считаются отдельно от оплаты за работу (например, 3 работы плюс 1 час подачи);
- дорожное покрытие, которое предстоит преодолеть манипулятору до перевозимого груза. Это связано с тем, что по непролазной грязи манипулятор, обладающий достаточно хорошими ездовыми характеристиками, всё-таки может не проехать и застрять. Поэтому в этом случае мы не рискуем.
- возможность подъезда грузового автомобиля с КМУ или просто манипулятора к предполагаемому к перевозке грузу. Дело в том, что стрела не может поднимать груз через кабину манипулятора, так как это может привести к опрокидыванию грузовика. А также грузоподъемность стрелы снижается прямо пропорционально длине стрелы. Т.е. чем дальше от манипулятора стоит груз, тем меньшую его массу можно будет поднять.