
| Характеристика | Ед. изм. | Значение характеристики |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА | ||
| Максимальная номинальная грузоподъёмность (при полностью выдвинутых выносных опорах) | кг х м | 7,6 (стрела) 26000 х 3,0 |
| 13,7 (стрела) 21000 х 3,5 | ||
| 19,8 (стрела) 14500 х 4,5 | ||
| 25,9 м (стрела) 10600 х 5,5 | ||
| 30,5 м (стрела) 7000 х 8,0 | ||
| 32,0 м (стрела) 5900 х 8,0 | ||
| 30,5 + 7,4 м (гусек) 3000 х (70°) | ||
| 30,5 + 12,6 м (гусек) 2000 х (75°) | ||
| 32,0 + 7,4 м (гусек) 2600 х (72°) | ||
| 32,0 + 12,6 м (гусек) 1700 х (75°) | ||
| Отдельное верхнее звено 3000 | ||
| Длина стрелы | м | 7,6-32,0 |
| Длина гуська | 7,4/12,6 | |
| Макс. высота подъема Стрела/гусек | 35,3/47,7 | |
| Макс. вылет стрелы Стрела/гусек | 29,0/35,0 | |
| Скорость наматывания троса: Основная лебедка/дополнительная лебедка |
м/мин | Высокая 130, Низкая 65 |
| Время выдвижения стрелы | сек | 75 (7,6 м~32 м) |
| Время подъема стрелы | сек | 45 (0~83 град) |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 2,5 |
| ТРОС | 7x7+6xFi (29) Витой, класса В, с повышенной прочностью на скручивание, 16 мм х 170 м | |
| ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРАНА: | ||
| Тип стрелы | Пятиступенчатая стрела с прямоугольным сечением Двухступенчатая конструкция с прямоугольным сечением (угол смещения 5° - 60°) | |
| Тип гуська | С приводом от двух гидромоторов | |
| Лебедка | Два самораскручивающихся барабана | |
| Полная масса крана | кг | 26980 |
| Маховик | кВт об/мин |
184 2100 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 55 |
| Крутизна преодолеваемого склона (tan θ) | 0,6 | |
| Радиус поворота: | ||
| Поворот при помощи передних колес в одном направлении, а задних колес в противоположном направлении | м | 5,4 |
| Поворот при помощи двух колес | 9,3 | |
| РАЗМЕРЫ: | ||
| Габаритная длина | мм | 9940 |
| Габаритная ширина | 2620 | |
| Габаритная высота | 3520 | |
| Колесная база | 3750 | |
| Колея (передних и задних колес) | 2190 | |
| Радиус поворота задней части платформы | 2950 | |