Модель | URV635 | URV634 | URV633 |
Максимальная грузоподъемность | 6 350 кг на 2,0 м | 6 350 кг на 2,0 м | 6 350 кг на 2,0 м |
Максимальная высота крюка | 14,9 м | 12,4 м | 10,0 м |
Рабочий радиус | Мин. 0,74 м - макс. 13,14 м | Мин. 0,70 м - макс. 10,63 м | Мин. 0,69 м - макс. 8,13 м |
Длина стрелы | Мин. 3,78 м - макс. 13,38 м | Мин. 3,60 м - макс. 10,87 м | Мин. 3,54 м - макс. 8,37 м |
Секций стрелы | 5 | 4 | 3 |
Скорость подъема стрелы | от 1° до 78° за 12 секунд | ||
Тяговое усилие лебедки | 10,30 кН | ||
Скорость крюка лебедки | 16,2 м/мин (4 слоя/4 троса) | 10,8 м/мин (4 слоя/6 тросов) | |
10,8 м/мин (4 слоя/6 тросов) | |||
Трос лебедки | IWRC 6×P*WS(26) 8мм×80м (разрывная прочность 53.0 кН) | ||
Диапазон поворота / скорость | 360° /2,5 поворота в минуту | ||
Диапазон выдвижения аутригеров | Втянутый:2,19 м; удлиненный:4,8 м; средние положения:3,3 м, 4,3 м | ||
Устройства для обеспечения безопасности | Клапан сброса давления для гидравлического контура / уравновешивающие клапаны для подъема стрелы и телескопических цилиндров стрелы / | ||
Пилот-управляемые обратные клапаны для вертикальных цилиндров Аутригера / индикатор угла стрелы / предохранительная защелка крюка / автоматический механический тормоз для лебедки | |||
Измеритель нагрузки / Сигнализация перекручивания / Зуммер тревоги / Уровень | |||
Опции | Сигнализация перегрузки / автоматическая остановка перемотки / задняя выносная опора / система укладки крюка / гидравлическая горизонтальная выдвижная опора | ||
Масса крана | 1870 кг | 1750 кг | 1625 кг |
Длина стрелы, м | Номинальная нагрузка, кг | ||
![]() секция |
![]() секции |
![]() секции |
|
1,5 | 6350 | ||
2,0 | 6350 | ||
2,5 | 5050 (2,4 м) | 4050 | 3050 |
2,9 | 4050 | 4050 | 3050 |
3,5 | 3500 (3,3 м) | 3250 | 3050 |
3,7 | 3050 | 3050 | |
4,5 | 2550 | 2550 | |
5,0 | 2250 | 2250 | |
5,5 | 2000 | 2000 | |
6,0 | 1900 (5,73 м) | 1750 | |
6,5 | 1600 | ||
7,0 | 1450 | ||
7,5 | 1350 | ||
8,13 | 1250 |
Длина стрелы, м | Номинальная нагрузка, кг | |||
![]() секция |
![]() секции |
![]() секции |
![]() секции |
|
2,0 | 6350 | |||
2,4 | 5050 | 4050 | ||
2,9 | 3950 | 3950 | 3050 | |
3,5 | 3500 (3,32 м) | 3250 | 3050 | |
4,0 | 2750 | 2750 | 1850 | |
4,5 | 2450 | 2450 | 1850 | |
5,0 | 2150 | 2150 | 1750 | |
5,5 | 1900 | 1900 | 1600 | |
6,0 | 1800 (5,75 м) | 1650 | 1450 | |
7,0 | 1350 | 1250 | ||
8,0 | 1100 (8,17 м) | 1050 | ||
9,0 | 900 | |||
10,0 | 800 | |||
10,59 | 750 |
Длина стрелы, м | Номинальная нагрузка, кг | ||||
![]() секция |
![]() секции |
![]() секции |
![]() секции |
![]() секций |
|
2,0 | 6350 | ||||
2,4 | 5050 | 4050 | |||
2,9 | 3950 | 3950 | 3050 | ||
3,5 | 3500 (3,3 м) |
3250 | 3050 | ||
4,0 | 3200 (3,54 м) |
2750 | 2750 | 1850 | 1350 |
4,5 | 2450 | 2450 | 1850 | 1350 | |
5,0 | 2150 | 2150 | 1750 | 1300 | |
5,5 | 1900 | 1900 | 1600 | 1200 | |
6,0 | 1700 (5,94 м) |
1650 | 1450 | 1100 | |
7,0 | 1350 | 1250 | 950 | ||
8,0 | 1100 (8,34 м) |
1050 | 850 | ||
9,0 | 900 | 750 | |||
10,0 | 800 | 650 | |||
11,0 | 750 (10,74 м) |
600 | |||
12,0 | 550 | ||||
13,14 | 500 |