Модель | URV805 | URV804 | URV803 |
Максимальная грузоподъемность | 8 070 кг на 2,5 м | 8 070 кг на 2,5 м | 8 070 кг на 2,5 м |
Максимальная высота крюка | 17,5 м | 14,4 м | 11,1 м |
Рабочий радиус | Мин. 0,69 м - макс. 15,6 м | Мин. 0,67 м - макс. 12,5 м | Мин. 0,65 м - макс. 9,2 м |
Длина стрелы | Мин. 4,4 м - макс. 15,9 м | Мин. 4,3 м - макс. 12,8 м | Мин. 4,2 м - макс. 9,5 м |
Секций стрелы | 5 | 4 | 3 |
Скорость подъема стрелы | от 1° до 80° за 25 секунд | ||
Тяговое усилие лебедки | 13,1 кН | ||
Скорость крюка лебедки | 9,8 м/мин (4 слоя/6 тросов) | ||
Трос лебедки | IWRC 6×P*WS(26) Ø 10мм×129м | IWRC 6×P*WS(26)Ø 10мм×108м | IWRC 6×P*WS(26)Ø 10мм×86м |
(разрывная прочность 68,6 кН) | |||
Диапазон поворота / скорость | 360° /1,5 поворота в минуту | ||
Диапазон выдвижения аутригеров | Втянутый:2,26 м; удлиненный:5,1 м; средние положения:3,3 м, 4,3 м | ||
Устройства для обеспечения безопасности | Клапан сброса давления для гидравлического контура / уравновешивающие клапаны для подъема стрелы и телескопических цилиндров стрелы / | ||
Пилот-управляемые обратные клапаны для вертикальных цилиндров Аутригера / индикатор угла стрелы / предохранительная защелка крюка / автоматический механический тормоз для лебедки | |||
Измеритель нагрузки / Сигнализация перекручивания / Зуммер тревоги / Уровень | |||
Опции | Сигнализация перегрузки / автоматическая остановка перемотки / задняя выносная опора / система укладки крюка / гидравлическая горизонтальная выдвижная опора | ||
Масса крана | 3345 кг | 3060 кг | 2820 кг |
Длина стрелы, м | Номинальная нагрузка, кг | ||||
секция (4,4м) |
секции (7,3м) |
секции (10,2м) |
секции (13,0м) |
секций (15,9м) |
|
2,5 | 8070 | 6070 | 3070 | ||
2,7 | 7070 | 6070 | 3070 | ||
3,0 | 6070 | 6070 | 3070 | 2670 | |
3,5 | 5170 | 5170 | 3070 | 2670 | 2070 |
4,0 | 4470 (4,1м) |
4570 | 3070 | 2670 | 2070 |
4,5 | 4120 | 3070 | 2670 | 2070 | |
5,0 | 3670 | 3070 | 2670 | 2070 | |
5,5 | 3320 | 3070 | 2670 | 2070 | |
6,0 | 2970 | 2870 | 2670 | 2070 | |
7,0 | 2370 | 2370 | 2120 | 1970 | |
8,0 | 1970 | 1720 | 1720 | ||
9,0 | 1720 | 1520 | 1520 | ||
10,0 | 1570 (9,9м) |
1320 | 1320 | ||
11,0 | 1170 | 1170 | |||
12,0 | 1020 | 1020 | |||
13,0 | 920 (12,7м) |
870 | |||
14,0 | 770 | ||||
15,0 | 670 | ||||
15,6 | 570 |
Длина стрелы, м | Номинальная нагрузка, кг | |||
секция (4,3м) |
секции (7,2м) |
секции (10,0м) |
секции (12,8м) |
|
2,0 | 8070 | 6070 | 3070 | |
2,5 | 8070 | 6070 | 3070 | |
2,7 | 7070 | 6070 | 3070 | |
3,0 | 6070 | 6070 | 3070 | 2670 |
3,5 | 5170 | 5170 | 3070 | 2670 |
4,0 | 4570 | 4570 | 3070 | 2670 |
4,5 | 4120 | 3070 | 2670 | |
5,0 | 3670 | 3070 | 2670 | |
5,5 | 3320 | 3070 | 2670 | |
6,0 | 2970 | 2870 | 2470 | |
7,0 | 2420 (6,9м) |
2370 | 2020 | |
8,0 | 1970 | 1770 | ||
9,0 | 1720 | 1570 | ||
10,0 | 1570 (9,7м) |
1370 | ||
11,0 | 1170 | |||
12,0 | 1020 | |||
12,5 | 970 (12,7м) |
Длина стрелы, м | Номинальная нагрузка, кг | ||
секция (4,2м) |
секции (6,9м) |
секции (9,5м) |
|
2,0 | 8070 | ||
2,5 | 8070 | 6070 | |
2,7 | 7070 | 6070 | |
3,0 | 6070 | 6070 | 3070 |
3,5 | 5170 | 5170 | 3070 |
4,0 | 4670 (3,9м) |
4570 | 3070 |
4,5 | 4120 | 3070 | |
5,0 | 3670 | 3070 | |
5,5 | 3320 | 3070 | |
6,0 | 3070 | 3070 | |
7,0 | 2670 (6,6м) |
2470 | |
8,0 | 2070 | ||
9,2 | 1670 |