Единицы измерения - тонны
Максимальное выдвижение выносной опоры 6,6 м (360°) | ||||||
Вылет стрелы (м) | Длина стрелы (м) | |||||
7,1 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | 30,5 | 32,0 | |
2,5 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | |||
3,0 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | ||
3,5 | 25,4 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | |
4,0 | 23,4 | 20,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
4,5 | 21,4 | 18,9 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,0 | 18,1 | 17,6 | 14,4 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,5 | 16,5 | 13,8 | 10,6 | 7,0 | 5,9 | |
6,0 | 15,3 | 13,0 | 10,4 | 7,0 | 5,9 | |
6,5 | 14,2 | 12,3 | 9,8 | 7,0 | 5,9 | |
7,0 | 13,0 | 11,6 | 9,25 | 7,0 | 5,9 | |
8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,25 | 7,0 | 5,9 | |
9,0 | 7,9 | 8,7 | 7,45 | 6,3 | 5,5 | |
10,0 | 6,45 | 7,2 | 6,75 | 5,8 | 5,1 | |
11,0 | 5,3 | 6,1 | 6,05 | 5,3 | 4,7 | |
12,0 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | ||
13,0 | 4,45 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | ||
14,0 | 3,8 | 4,1 | 4,15 | 3,65 | ||
15,0 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,35 | ||
16,0 | 2,85 | 3,25 | 3,45 | 3,1 | ||
17,0 | 2,5 | 2,9 | 3,05 | 2,9 | ||
18,0 | 2,55 | 2,7 | 2,7 | |||
19,0 | 2,55 | 2,45 | 2,5 | |||
20,0 | 2,0 | 2,2 | 2,25 | |||
22,0 | 1,55 | 1,75 | 1,8 | |||
24,0 | 1,4 | 1,45 | ||||
26,0 | 1,15 | 1,15 | ||||
28,0 | 0,95 | |||||
29,0 | 0,75 | |||||
Опасный угол | - | - | - | - | - |
Промежуточное положение выносной опоры 5,9 м (в сторону) | ||||||
Вылет стрелы (м) | Длина стрелы (м) | |||||
7,6 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | 30,5 | 32,0 | |
2,5 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | |||
3,0 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | ||
3,5 | 25,4 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | |
4,0 | 23,4 | 20,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
4,5 | 21,4 | 18,9 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,0 | 18,1 | 17,6 | 14,4 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,5 | 16,5 | 13,8 | 10,6 | 7,0 | 5,9 | |
6,0 | 15,3 | 13,0 | 10,4 | 7,0 | 5,9 | |
6,5 | 13,1 | 12,3 | 9,8 | 7,0 | 5,9 | |
7,0 | 11,2 | 11,6 | 9,25 | 7,0 | 5,9 | |
8,0 | 8,45 | 9,35 | 8,25 | 7,0 | 5,9 | |
9,0 | 6,65 | 7,45 | 7,45 | 6,3 | 5,5 | |
10,0 | 5,35 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 5,1 | |
11,0 | 4,4 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 4,7 | |
12,0 | 4,3 | 4,7 | 4,85 | 4,35 | ||
13,0 | 3,7 | 4,05 | 4,2 | 4,0 | ||
14,0 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,65 | ||
15,0 | 2,75 | 3,1 | 3,25 | 3,3 | ||
16,0 | 2,4 | 2,7 | 2,85 | 2,9 | ||
17,0 | 2,1 | 2,4 | 2,55 | 2,6 | ||
18,0 | 2,1 | 2,25 | 2,3 | |||
19,0 | 1,85 | 2,0 | 2,05 | |||
20,0 | 1,65 | 1,8 | 1,85 | |||
22,0 | 1,2 | 1,4 | 1,45 | |||
24,0 | 1,0 | 1,1 | ||||
26,0 | 0,75 | 0,75 | ||||
28,0 | 0,55 | |||||
29,0 | ||||||
Опасный угол | - | - | - | - | 10° |
Промежуточное положение выносной опоры 5,2 м (в сторону) | ||||||
Вылет стрелы (м) | Длина стрелы (м) | |||||
7,1 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | 30,5 | 32,0 | |
2,5 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | |||
3,0 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | ||
3,5 | 25,4 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | |
4,0 | 23,4 | 20,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
4,5 | 21,4 | 18,9 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,0 | 17,75 | 17,6 | 14,4 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,5 | 15,05 | 13,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 | |
6,0 | 12,5 | 12,7 | 10,4 | 7,0 | 5,9 | |
6,5 | 10,5 | 11,05 | 9,8 | 7,0 | 5,9 | |
7,0 | 9,05 | 10,0 | 9,25 | 7,0 | 5,9 | |
8,0 | 6,9 | 7,75 | 7,8 | 7,0 | 5,9 | |
9,0 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,3 | 5,5 | |
10,0 | 4,3 | 5,1 | 5,5 | 5,65 | 5,1 | |
11,0 | 3,55 | 4,25 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | |
12,0 | 3,6 | 3,95 | 4,15 | 4,15 | ||
13,0 | 3,05 | 3,35 | 3,55 | 3,6 | ||
14,0 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,15 | ||
15,0 | 2,2 | 2,55 | 2,7 | 2,75 | ||
16,0 | 1,85 | 2,2 | 2,4 | 2,45 | ||
17,0 | 1,55 | 1,95 | 2,1 | 2,15 | ||
18,0 | 1,7 | 1,8 | 1,85 | |||
19,0 | 1,45 | 1,6 | 1,65 | |||
20,0 | 1,2 | 1,4 | 1,45 | |||
22,0 | 0,8 | 1,0 | 1,05 | |||
24,0 | 0,7 | 0,75 | ||||
26,0 | 0,5 | |||||
28,0 | ||||||
29,0 | ||||||
Опасный угол | - | - | - | 18° | 24° |
Промежуточное положение выносной опоры 4,5 м (в сторону) | ||||||
Вылет стрелы (м) | Длина стрелы (м) | |||||
7,1 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | 30,5 | 32,0 | |
2,5 | 28,0 | 21,0 | 14,5 | |||
3,0 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | ||
3,5 | 25,4 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | |
4,0 | 22,5 | 20,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
4,5 | 18,5 | 17,74 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,0 | 14,5 | 14,05 | 14,4 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,5 | 11,5 | 12,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 | |
6,0 | 9,6 | 10,55 | 10,4 | 7,0 | 5,9 | |
6,5 | 8,2 | 9,05 | 9,55 | 7,0 | 5,9 | |
7,0 | 7,05 | 7,9 | 8,36 | 7,0 | 5,9 | |
8,0 | 5,4 | 6,15 | 6,6 | 6,75 | 5,9 | |
9,0 | 4,2 | 4,95 | 5,35 | 5,5 | 5,5 | |
10,0 | 3,35 | 4,05 | 4,4 | 4,6 | 4,65 | |
11,0 | 2,65 | 3,35 | 3,7 | 3,85 | 3,9 | |
12,0 | 2,8 | 3,15 | 3,3 | 3,35 | ||
13,0 | 2,35 | 2,7 | 2,85 | 2,9 | ||
14,0 | 1,95 | 2,3 | 2,45 | 2,5 | ||
15,0 | 1,6 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | ||
16,0 | 1,3 | 1,7 | 1,85 | 1,9 | ||
17,0 | 1,0 | 1,4 | 1,55 | 1,6 | ||
18,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |||
19,0 | 0,9 | 1,05 | 1,15 | |||
20,0 | 0,7 | 0,85 | 0,95 | |||
22,0 | 0,55 | 0,65 | ||||
Опасный угол | - | - | 18° | 34° | 36° |
Промежуточное положение выносной опоры 3,8 м (в сторону) | ||||||
Вылет стрелы (м) | Длина стрелы (м) | |||||
7,1 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | 30,5 | 32,0 | |
2,5 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | |||
3,0 | 26,0 | 21,0 | 14,5 | 10,6 | ||
3,5 | 22,5 | 20,0 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | |
4,0 | 17,5 | 16,65 | 14,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
4,5 | 13,7 | 12,95 | 13,5 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,0 | 10,9 | 10,45 | 11,1 | 10,6 | 7,0 | 5,9 |
5,5 | 8,65 | 9,4 | 9,65 | 7,0 | 5,9 | |
6,0 | 7,3 | 8,05 | 8,3 | 7,0 | 5,9 | |
6,5 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 5,9 | |
7,0 | 5,35 | 6,1 | 6,45 | 6,6 | 5,9 | |
8,0 | 4,05 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | |
9,0 | 3,15 | 3,85 | 4,15 | 4,35 | 4,4 | |
10,0 | 2,45 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,65 | |
11,0 | 1,8 | 2,5 | 2,85 | 3,0 | 3,05 | |
12,0 | 2,05 | 2,4 | 2,55 | 2,6 | ||
13,0 | 1,6 | 2,0 | 2,15 | 2,2 | ||
14,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,85 | ||
15,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,55 | ||
16,0 | 0,7 | 1,1 | 1,25 | 1,3 | ||
17,0 | 0,85 | 1,05 | 1,1 | |||
18,0 | 0,65 | 0,85 | 0,9 | |||
19,0 | 0,65 | 0,7 | ||||
20,0 | 0,55 | |||||
22,0 | ||||||
Опасный угол | - | - | - | 35° | 42° | 45° |
Минимальное выдвижение выносной опоры 2,2 м (в сторону), только для Н-образных опор | ||||||
Вылет стрелы (м) | Длина стрелы (м) | |||||
7,6 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | 30,5 | 32,0 | |
2,5 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | |||
3,0 | 12,5 | 11,7 | 11,0 | 8,3 | ||
3,5 | 9,55 | 9,1 | 9,5 | 8,3 | 5,5 | |
4,0 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 7,3 | 5,5 | 4,3 |
4,5 | 6,25 | 5,65 | 6,1 | 6,3 | 5,5 | 4,3 |
5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,1 | 5,45 | 5,5 | 4,3 |
5,5 | 3,8 | 4,3 | 4,65 | 4,75 | 4,3 | |
6,0 | 3,15 | 3,7 | 4,0 | 4,15 | 4,3 | |
6,5 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 3,65 | 3,7 | |
7,0 | 2,15 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,25 | |
8,0 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,55 | |
9,0 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,95 | 2,0 | |
10,0 | 1,0 | 1,45 | 1,55 | 1,6 | ||
11,0 | 0,6 | 1,05 | 1,2 | 1,25 | ||
12,0 | 0,7 | 0,9 | 0,95 | |||
Опасный угол | - | 35° | 50° | 58° | 60° | 61° |
Единица измерения: тонны
Максимальное выдвижение выносной опоры 6,6 м (360°) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 7,4 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
80,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
75,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
72,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,51 | 0,88 |
70,0 | 2,55 | 2,15 | 1,8 | 1,46 | 0,86 |
65,0 | 2,05 | 1,76 | 1,57 | 1,33 | 0,81 |
60,0 | 1,75 | 1,5 | 1,31 | 1,15 | 0,78 |
55,0 | 1,3 | 1,2 | 1,11 | 0,98 | |
50,0 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,81 | |
45,0 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | |
40,0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||
Опасный угол | 38° | 38° | 38° | 43° | 58° |
Максимальное выдвижение выносной опоры 6,6 м (360°) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 12,6 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
80,0 | 1,7 | 1,4 | 0,96 | 0,7 | 0,5 |
75,0 | 1,7 | 1,32 | 0,87 | 0,69 | 0,5 |
72,0 | 1,45 | 1,1 | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
70,0 | 1,3 | 1,02 | 0,8 | 0,64 | 0,47 |
65,0 | 1,05 | 0,87 | 0,72 | 0,59 | 0,43 |
60,0 | 0,92 | 0,78 | 0,66 | 0,56 | 0,4 |
55,0 | 0,8 | 0,71 | 0,63 | 0,54 | |
50,0 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | |
45,0 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | |
42,5 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | ||
Опасный угол | 41° | 41° | 41° | 43° | 58° |
Промежуточное положение выносной опоры 5,9 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 7,4 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
80,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
75,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
72,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,51 | 0,88 |
70,0 | 2,55 | 2,15 | 1,8 | 1,46 | 0,86 |
65,0 | 2,05 | 1,76 | 1,57 | 1,33 | 0,81 |
60,0 | 1,65 | 1,5 | 1,31 | 1,15 | 0,78 |
55,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,95 | |
50,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
47,5 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | |
Опасный угол | 46° | 46° | 46° | 46° | 58° |
Промежуточное положение выносной опоры 5,9 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 12,6 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
80,0 | 1,7 | 1,4 | 0,96 | 0,7 | 0,5 |
75,0 | 1,7 | 1,32 | 0,87 | 0,69 | 0,5 |
72,0 | 1,45 | 1,1 | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
70,0 | 1,3 | 1,02 | 0,8 | 0,64 | 0,47 |
65,0 | 1,05 | 0,87 | 0,72 | 0,59 | 0,43 |
60,0 | 0,92 | 0,78 | 0,66 | 0,56 | 0,4 |
55,0 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,54 | |
50,0 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,4 | |
47,5 | |||||
Опасный угол | 48° | 48° | 48° | 48° | 58° |
Промежуточное положение выносной опоры 5,2 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 7,4 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
80,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
75,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
72,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,51 | 0,88 |
70,0 | 2,55 | 2,15 | 1,8 | 1,46 | 0,86 |
65,0 | 1,9 | 1,76 | 1,57 | 1,33 | 0,81 |
60,0 | 1,22 | 1,5 | 1,01 | 1,02 | 0,78 |
55,0 | 0,68 | 0,66 | 0,61 | 0,6 | |
52,0 | 0,45 | 0,43 | 0,4 | 0,37 | |
Опасный угол | 50° | 50° | 50° | 50° | 58° |
Промежуточное положение выносной опоры 5,2 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 12,6 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
80,0 | 1,7 | 1,4 | 0,96 | 0,7 | 0,5 |
75,0 | 1,7 | 1,32 | 0,87 | 0,69 | 0,5 |
72,0 | 1,45 | 1,1 | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
70,0 | 1,3 | 1,02 | 0,8 | 0,64 | 0,47 |
65,0 | 1,05 | 0,87 | 0,72 | 0,59 | 0,43 |
60,0 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,56 | 0,4 |
55,0 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,4 | |
52,0 | |||||
Опасный угол | 53° | 53° | 53° | 53° | 58° |
Промежуточное положение выносной опоры 4,5 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 7,4 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
80,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
75,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
72,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,51 | 0,88 |
70,0 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,46 | 0,86 |
65,0 | 1,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 0,81 |
60,0 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
57,0 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | |
Опасный угол | 55° | 55° | 55° | 55° | 58° |
Промежуточное положение выносной опоры 4,5 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 12,6 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
80,0 | 1,7 | 1,4 | 0,96 | 0,7 | 0,5 |
75,0 | 1,7 | 1,32 | 0,87 | 0,69 | 0,5 |
72,0 | 1,45 | 1,1 | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
70,0 | 1,3 | 1,02 | 0,8 | 0,64 | 0,47 |
65,0 | 1,05 | 0,87 | 0,72 | 0,59 | 0,43 |
60,0 | 0,51 | 0,47 | 0,46 | 0,4 | |
57,0 | |||||
Опасный угол | 58° | 58° | 58° | 58° | 63° |
Минимальное выдвижение выносной опоры 3,8 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 7,4 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
80,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
75,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
72,0 | 2,15 | 1,95 | 1,69 | 1,51 | 0,88 |
70,0 | 1,73 | 1,6 | 1,45 | 1,35 | 0,86 |
65,0 | 0,9 | 0,84 | 0,76 | 0,7 | 0,69 |
62,0 | 0,5 | 0,5 | 0,46 | 0,44 | |
Опасный угол | 60° | 60° | 60° | 60° | 63° |
Минимальное выдвижение выносной опоры 3,8 м (в сторону) | |||||
Угол наклона стрелы(°) | Длина гуська 12,6 м | ||||
Наклон 5° | Наклон 15° | Наклон 30° | Наклон 45° | Наклон 60° | |
83,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
80,0 | 1,7 | 1,4 | 0,96 | 0,7 | 0,5 |
75,0 | 1,7 | 1,32 | 0,87 | 0,69 | 0,5 |
72,0 | 1,45 | 1,1 | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
70,0 | 1,3 | 1,02 | 0,8 | 0,64 | 0,47 |
65,0 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 0,45 | |
Опасный угол | 63° | 63° | 63° | 63° | 68° |
Единица измерения: тонны
Подъем в стационарном положении | ||||
Вылет стрелы (м) | Передний ход | |||
Длина стрелы (м) | ||||
7,6 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | |
3,0 | 14,0 | 11,0 | 7,8 | |
3,5 | 12,0 | 10,2 | 7,8 | 5,7 |
4,0 | 10,75 | 9,7 | 7,8 | 5,7 |
4,5 | 9,65 | 9,3 | 7,8 | 5,7 |
5,0 | 8,7 | 8,2 | 7,4 | 5,7 |
5,5 | 6,9 | 6,8 | 5,7 | |
6,0 | 5,9 | 6,2 | 5,7 | |
6,5 | 5,1 | 5,6 | 5,3 | |
7,0 | 4,4 | 5,0 | 4,95 | |
8,0 | 3,4 | 4,0 | 4,15 | |
9,0 | 2,55 | 3,2 | 3,4 | |
10,0 | 2,0 | 2,6 | 2,85 | |
11,0 | 1,5 | 2,15 | 2,35 | |
12,0 | 1,8 | 2,0 | ||
13,0 | 1,4 | 1,7 | ||
14,0 | 1,05 | 1,45 | ||
15,0 | 0,75 | 1,15 | ||
16,0 | 0,5 | 0,9 | ||
17,0 | 0,65 | |||
18,0 | 0,45 | |||
Опасный угол | - | - | 20° | 39° |
Подъем в стационарном положении | ||||
Вылет стрелы (м) | 360° | |||
Длина стрелы (м) | ||||
7,6 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | |
3,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | |
3,5 | 7,4 | 6,8 | 6,0 | 3,5 |
4,0 | 6,1 | 5,4 | 5,85 | 3,5 |
4,5 | 5,05 | 4,4 | 4,75 | 3,5 |
5,0 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 3,5 |
5,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |
6,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | |
6,5 | 2,1 | 2,55 | 2,75 | |
7,0 | 1,75 | 2,15 | 2,4 | |
8,0 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | |
9,0 | 1,15 | 1,4 | ||
10,0 | 0,75 | 1,05 | ||
11,0 | 0,75 | |||
12,0 | ||||
13,0 | ||||
14,0 | ||||
15,0 | ||||
16,0 | ||||
17,0 | ||||
18,0 | ||||
Опасный угол | - | 36° | 52° | 60° |
Подъем при передвижении (макс. скорость – 1,6 км/час) | ||||
Вылет стрелы (м) | Передний ход | |||
Длина стрелы (м) | ||||
7,6 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | |
3,0 | 10,0 | 8,7 | 6,6 | |
3,5 | 9,0 | 8,2 | 6,6 | 5,0 |
4,0 | 8,0 | 7,5 | 6,6 | 5,0 |
4,5 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 5,0 |
5,0 | 6,4 | 6,15 | 6,3 | 5,0 |
5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,0 | |
6,0 | 4,8 | 5,15 | 4,8 | |
6,5 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | |
7,0 | 3,6 | 4,1 | 4,25 | |
8,0 | 2,75 | 3,3 | 3,45 | |
9,0 | 2,15 | 2,6 | 2,85 | |
10,0 | 1,7 | 2,15 | 2,35 | |
11,0 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | |
12,0 | 1,5 | 1,7 | ||
13,0 | 1,25 | 1,45 | ||
14,0 | 0,95 | 1,2 | ||
15,0 | 0,65 | 1,0 | ||
16,0 | 0,75 | |||
17,0 | 0,55 | |||
Опасный угол | - | - | 28° | 41° |
Подъем при передвижении (макс. скорость – 1,6 км/час) | ||||
Вылет стрелы (м) | 360° | |||
Длина стрелы (м) | ||||
7,6 | 13,7 | 19,8 | 25,9 | |
3,0 | 6,8 | 5,8 | 4,2 | |
3,5 | 5,55 | 5,0 | 4,2 | 2,55 |
4,0 | 4,65 | 4,2 | 4,2 | 2,55 |
4,5 | 3,95 | 3,5 | 3,95 | 2,55 |
5,0 | 3,35 | 3,0 | 3,3 | 2,55 |
5,5 | 2,5 | 2,9 | 2,55 | |
6,0 | 2,1 | 2,5 | 2,55 | |
6,5 | 1,75 | 2,1 | 2,3 | |
7,0 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | |
8,0 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | |
9,0 | 0,9 | 1,1 | ||
10,0 | 0,5 | 0,8 | ||
11,0 | 0,6 | |||
12,0 | ||||
13,0 | ||||
14,0 | ||||
15,0 | ||||
16,0 | ||||
17,0 | ||||
Опасный угол | - | 42° | 53° | 61° |